
利用者様が、自立した日常生活を営むことが出来るよう生活全般にわたる援助を行います。
あさひのヘルパーは、やさしさと思いやりで温かみのあるサポートをいたします。
あさひのヘルパーは、やさしさと思いやりで温かみのあるサポートをいたします。
資料ダウンロード (334KB) |
サービス内容 | 訪問介護 |
指定番号 | 2070100264 |
住所 | 長野市若里4丁目15-18 しなのビル3F |
TEL | 026-219-2203 |
FAX | 026-219-2204 |
定休日 | 年中無休(早朝、夜間はご相談下さい。) |
サービス地域 | 長野市内全域 |
責任者 | 小島美枝子 |
サービスご利用料金
1.利用料(単位)
(1)身体介護
時間帯 | 1回当たりの利用単位 |
20分未満 | 166単位 |
20分以上、30分未満 | 249単位 |
30分以上、1時間未満 | 395単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 577単位 |
以降、30分を増す毎に | 83単位 |
(2)生活援助
時間帯 | 1回当たりの利用単位 |
20分以上、45分未満 | 182単位 |
45分以上 | 224単位 |
2.加算利用料(単位)
加算区分 | 利用単位 | 算定期間 |
初回加算 | 200単位 | 最初の1ヶ月に限り |
生活機能向上連携加算 | (I)100単位 (Ⅱ)200単位 | 初回の属する月から3ヶ月間 |
緊急時訪問介護加算加算 | 100単位 | 1回につき |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数×4.2% | |
早朝帯加算 | 25% | 午前6時~午前8時 1回につき |
夜間帯加算 | 25% | 午後6時~午前10時 1回につき |
深夜帯加算 | 50% | 午後10時~午前6時 1回につき |
①長野市の地域区分は、7級地となるため、1単位は10.21円となります。 ②減算に該当する場合には、要件により減額となります。 | ||
サービスご利用料金(介護予防訪問介護相当サービス)
1.利用料(単位)
サービス内容等 | 1ヶ月当たりの利用単位 | |
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 週1回程度の利用(要支援1・2) | 1172単位 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 週2回程度の利用(要支援1・2) | 2342単位 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 週2回を超える利用(要支援2) | 3715単位 |
2.加算利用料(単位)
加算区分 | 利用単位 | 算定期間 |
初回加算 | 200単位 | 最初の1ヶ月に限り |
生活機能向上連携加算 | 100単位 | 初回の属する月から3ヶ月間 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬総単位数×4.2% | |
①長野市の地域区分は、7級地となるため、1単位は10.21円となります。 ②減算に該当する場合には、要件により減額となります。 | ||
介護保険外サービス(実費)
ホームヘルプサービス | サービス提供時間 | 料金(1回) |
1時間まで | 2,000円(税別) | |
以降30分毎に1,000円(税別)加算 | ||
※ホームヘルプサービスとは介護保険を利用せず、自費によりご利用いただけるサービスです。
※ホームヘルプサービスにおける時間外利用は、介護保険サービスと同じ割増料金となります。
※ホームヘルプサービスは、最低1時間以上がご利用の条件となります。
☆表中の料金は令和2年4月1日現在のものです。
※ホームヘルプサービスにおける時間外利用は、介護保険サービスと同じ割増料金となります。
※ホームヘルプサービスは、最低1時間以上がご利用の条件となります。
☆表中の料金は令和2年4月1日現在のものです。
サービス提供時間には、事業所から自宅までの移動時間やサービス提供までの待ち時間は含まれません。

