買い物・外食デーやお茶会なども行っており、ご希望により隣接しているデイサービス『宅老所みなみまた』をご利用することも出来ます。
[資料ダウンロード]
住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(宅老所併設) |
---|---|
住所 | 長野市稲葉2608-1 |
TEL | 026-217-2770 |
FAX | 026-217-2772 |
定員 | 30戸 |
社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 |
Aタイプ [24.00㎡] |
Bタイプ [32.20㎡] |
|
---|---|---|
家賃(非課税) | 65,000円 | 80,000円 |
共益費(非課税) | 20,000円 | 20,000円 |
生活支援 | 40,000円 | 40,000円 |
基本サービス費(税込) | ||
計 | 125,000円 | 140,000円 |
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ヶ月/30日=58,500円 ※食数により計算いたします。 |
|
1日3食込み合計 | 183,500円 | 198,500円 |
水光熱費 | 自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|
お試し入居利用料 (税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,000円/日 | 4,500円/日 |
※別途、食事代がかかります。 |
Cタイプ [36.00㎡] |
Dタイプ [46.80㎡] |
abタイプ [55.20㎡] |
|
---|---|---|---|
二人部屋 | 二人部屋 | 二人部屋 | |
家賃(非課税) | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 |
共益費(非課税) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
生活支援 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
基本サービス費 (税込) | |||
計 | 180,000円 | 190,000円 | 200,000円 |
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食・700円×1ヶ月/30日=58,500円 ※食数により計算いたします。 |
||
1日3食込み合計 | 238,500円 | 248,500円 | 258,500円 |
水光熱費 | 自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|
お試し入居利用料(税別) ‹原則1ヶ月以内› |
5,000円/日 | 5,500円/日 | 6,000円/日 |
※別途、食事代がかかります。 |
※入居時の費用(例)
※生活支援サービス
※食事・その他の有料サービス
※現在、2人部屋タイプの空きがございます。但し、お試しでご利用中の方もおられますので、詳細はお問い合わせ下さい。(令和5年9月27日時点)
部屋 | 空き状況 | 部屋数 |
---|---|---|
Aタイプ(1人部屋 15.4帖) | なし | 全22室 |
Bタイプ(1人部屋 19.5帖) | なし | 全6室 |
Cタイプ(1人部屋 22.5帖) | なし | 全1室 |
Dタイプ(2人部屋 29.2帖) | なし | 全1室 |
「シニア南俣ハウス」、「宅老所みなみまた」は同じ敷地内です