充実した設備ときめ細かなサービスを合わせ持つ、新時代の高齢者向け住宅を目指し、平成25年3月にオープン。長野駅東口から300メートルという抜群のロケーションを誇るサービス付き高齢者向け住宅です。また、併設の「小規模デイサービス東口」(定員13名)も、ご利用いただけます。
[資料ダウンロード]
住宅の種類 | サービス付き高齢者向け住宅(デイサービス併設) |
---|---|
住所 | 〒380-0961 長野市大字鶴賀745-1 |
TEL | 026-266-0813 |
FAX | 026-225-1225 |
定員 | 一人部屋32戸・二人部屋4戸 |
社員配置 | 24時間、ヘルパー2級以上の社員が在駐しております。 |
A1タイプ [30.63㎡] |
A2タイプ [30.38㎡] |
A3タイプ [30.54㎡] |
|
---|---|---|---|
家賃(非課税) | 72,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
共益費(非課税) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税込) | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
計 | 148,000円 | 148,000円 | 148,000円 |
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ケ月/30日=58,500円 ※食数により計算いたします。 |
||
1日3食込み合計 | 206,500円 | 206,500円 | 206,500円 |
水光熱費 | 自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|
お試し入居利用料(税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,500円/日 | 4,500円/日 | 4,500円/日 |
※別途、食事代がかかります。 |
Bタイプ [31.86㎡] |
Cタイプ [32.67㎡] |
Dタイプ [36.81㎡] |
Eタイプ [51.80㎡] |
|
---|---|---|---|---|
二人部屋 | ||||
家賃(非課税) | 75,000円 | 78,000円 | 86,000円 | 120,000円 |
共益費(非課税) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
生活支援基本サービス費(税込) | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 70,000円 |
計 | 151,000円 | 154,000円 | 162,000円 | 230,000円 |
食費(税別) | 参考:朝食500円・昼食750円・夕食700円×1ケ月/30日=58,500円 ※食数により計算いたします。 |
|||
1日3食込み合計 | 209,500円 | 212,500円 | 220,500円 | 347,000円 |
水光熱費 | 自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
自室での 使用分のみ実費 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
各部屋 個メーター設置 |
|
お試し入居利用料(税別) ‹原則1ヶ月以内› |
4,500円/日 | 4,800円/日 | 5,000円/日 | 6,000円/日 |
※別途、食事代がかかります。 |
※入居時の費用(例)
※生活支援サービス
※食事・その他の有料サービス
部屋番号 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 310 | 311 | |
空き状況 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 | 410 | 411 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 510 | 511 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 610 | 611 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
家賃 (単位:千円) |
86 | 75 | 72 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 120 | |
面積 | ㎡ | 36.09 | 32.58 | 30.63 | 32.67 | 30.38 | 30.38 | 29.85 | 31.31 | 51.55 |
帖 | 21.87 | 19.75 | 18.56 | 19.80 | 18.41 | 18.41 | 18.09 | 18.98 | 31.24 |
※ 〇→空き部屋 △→ご相談ください ×→ご入居済
※ 各部屋の間取りは下の平面図を参考にしてください
(赤の矢印の位置になります。)